LA GRAN COSTA RICA.
OBSERVE Y COMENTE EN SU CUADERNO EL SIGUIENTE CUADRO.
Cuadro 1. Extensión en km2 de los siete países de América Central. .
País | Área Continental | Longitud Costas | Extensión Caribe | Extensión Pacifico | Total Marino | Total General | Relación con CR |
Guatemala | 108.890 | 400 | 5.445 | 119.779 | 125.224 | 234.114 | .37 |
Belice | 22.966 | 386 | 22.966 | 0 | 22.966 | 45.932 | .07 |
Honduras | 112.492 | 820 | 213.735 | 5.625 | 219.359 | 331.851 | .52 |
El Salvador | 21.041 | 307 | 0 | 63.123 | 63.123 | 84.164 | .13 |
Nicaragua | 129.494 | 910 | 38.848 | 32.374 | 71.222 | 200.716 | .31 |
Costa Rica | 51.100 | 1.412 | 12.775 | 576.408 | 589.183 | 640.283 | 1.00 |
Panamá | 78.200 | 2.490 | 140.760 | 140.760 | 281.520 | 359.720 | .56 |
Los derechos en la plataforma continental
DOMO TÉRMICO- BALLENAS AZULES EN COSTA RICA.
PARA ESTUDIAR LA GEOGRAFÍA DE COSTA RICA.